![]() |
第42回北信越大学サッカーリーグ 1部 |
| 前期第1節 vs 福井工業大学 | |
日時:2014年4月19日(土) 13:45キックオフ 会場:北陸大学フットボールパーク(石川県)![]() |
|
| 新潟経営大学 | 福井工業大学 | |||||
![]() |
2 | 0 | 前半 | 0 | 2 | |
| 2 | 後半 | 2 | ||||
| 稲葉 旬 [47分] 富田 峻介 [79分] |
得点者 | [64分] 福江 大暉 [88分] 西村 勇人 |
||||
| 1 ← 0 | 勝点 | 0 → 1 | ||||
| 杉山 学 | 監 督 | 小阪 清吉 | ||||
| メンバー | |||||||||||
| 選手名 | 番号 | シュート数 | ポジ ション |
シュート数 | 番号 | 選手名 | |||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | ||||||
| 横塚 栄紀 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 21 | 中村 健人 | |
| 若原 央門 | 5 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 2 | 井戸 貴大 | |
| 吉賀 洸貴 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 加藤 良輔 | ||
| 江井 亮太 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 棚橋 悟 | ||
| 根地嶋 隼人 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 藤田 弦希 | ||
| 田中 僚 | 8 | 4 | 2 | 6 | MF | 2 | 1 | 1 | 7 | 西村 勇人 | |
| 野崎 真人 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 佐藤 拓哉 | ||
| 田中 優 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 山本 寛人 | ||
| 稲葉 旬 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | 半田 耕一 | ||
| 2 | 2 | 0 | 27 | 福江 大暉 | |||||||
| 斎藤 瑶世 | 15 | 0 | 0 | FW | 0 | 0 | 0 | 19 | 福島 祐作 | ||
| 鈴木 雄大 | 11 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| GK / 佐藤 貴翔 | 17 | 控え選手 | 25 | GK / 岡本 彬人 | |||||||
| DF / 大内 康平 | 2 | 6 | DF / 横井 弥礼 | ||||||||
| DF / 橋本 貫 | 19 | 9 | MF / 矢野 量大 | ||||||||
| MF / 塩野 聖也 | 13 | 0 | 0 | 23 | MF / 今井 文明 | ||||||
| MF / 富田 峻介 | 22 | 1 | 1 | 29 | MF / 林 恭平 | ||||||
| 0 | 0 | 22 | FW / 前田 亮 | ||||||||
| 24 | FW / 辻川 雄太 | ||||||||||
| IN ← OUT | OUT → IN | ||||||||||
| 富田 峻介 ← 斎藤 瑶世 [ HT ] | 交代 選手 |
[58分] 福島 祐作 → 前田 亮 | |||||||||
| 塩野 聖也 ← 根地嶋 隼人 [74分] | |||||||||||
| 警告/退場 | 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | 警告/退場 | |||
| 選手名 | 分 | 5 | 6 | 11 | シュート | 6 | 4 | 2 | 分 | 選手名 | |
| 根地嶋 隼人 |
20 | 1 | 3 | 4 | GK | 9 | 7 | 2 | |||
| 3 | 5 | 8 | CK | 4 | 3 | 1 | |||||
| 2 | 4 | 6 | 直接FK | 7 | 4 | 3 | |||||
| 3 | 1 | 4 | 間接FK | 12 | 4 | 6 | |||||
| 3 | 1 | 4 | オフサイド | 11 | 4 | 7 | |||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 1 | 1 | 0 | |||||
| 第42回北信越大学サッカーリーグ1部 前期第1節 vs福井工業大学 開催データ | |||||
| 入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
| 30人 | 晴 | - | - | 人工芝、乾燥 | 90分 |
| マッチコミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判 | 記録担当 |
| 河村 和徳 | 表 慶 | 宮川 幸博 | 中谷 浩登 | 中村 秀人 | 小林 花菜 |
| 公式記録 | 得点シーン | リーグ戦績表 | |||
| 見る(PDF) | 見る(Youtube) | 見る | |||